| 相片 | 更新日期 | 用途 | 地區 | 街道 | 大廈名 | 層數 | 建築(呎) | 實用(呎) | 售價(萬) | 租金($) | 詳情 | 其他資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01/19/2016 | 商業 | 黃竹坑 | 黃竹坑道 33-35 | Genesis | 2009 | -- | -- | 40,180 | 詳情 | 按揭計算 | |
|
01/19/2016 | 商業 | 銅鑼灣 | 利園山道 70 | 鳳鳴大廈 | 2400 | -- | -- | 150,000 | 詳情 | 按揭計算 | |
|
01/19/2016 | 舖 | 旺角/大角咀 | 利得街 | 1400 | -- | -- | 35,000 | 詳情 | 按揭計算 | ||
|
01/19/2016 | 舖 | 尖沙咀 | 亞士厘道 23 | 雅士利中心 | 2500 | -- | 90 | -- | 詳情 | 按揭計算 | |
|
01/19/2016 | 舖 | 尖沙咀 | 亞士厘道 23-25 | 雅士利中心 | 2400 | -- | -- | 60,000 | 詳情 | 按揭計算 | |
|
01/19/2016 | 舖 | 尖沙咀 | 亞士厘道 24-38 | 天星大廈 | 1600 | -- | 8,500 | 250,000 | 詳情 | 按揭計算 | |
|
01/19/2016 | 舖 | 尖沙咀 | 亞士厘道 24-38 | 天星大廈 | 800 | -- | -- | 100,000 | 詳情 | 按揭計算 | |
|
01/19/2016 | 商業 | 尖沙咀 | 亞士厘道 24-38 | 天星大廈 | 2000 | -- | -- | 67,000 | 詳情 | 按揭計算 | |
|
01/19/2016 | 舖 | 荃灣 | 二陂坊 28 | 1100 | -- | 3,200 | -- | 詳情 | 按揭計算 | ||
|
01/19/2016 | 舖 | 灣仔 | 告士打道 250-254 | 伊利莎伯大廈 | 160 | -- | -- | 32,000 | 詳情 | 按揭計算 |



