中文 (繁體) 中文 (简体) English

登入

成交記錄
登記日期 大廈名稱 街道 價錢(萬) 建築面積(呎) 實用面積(呎) 呎價 樓齡(年) 登記
類別
2025-10-28 日出康城凱柏峰III 康城路 03A座 31 D 505 16 樓契
2025-10-24 景林邨 寶琳北路 02座景櫚樓 04 07 280 買賣合約
2025-10-24 栢慧豪園 天恩路 01期06座 58 E 503 656 498 7,667 樓契
2025-10-24 柏傲莊 I 車公廟路 03B座 18 E 1468 701 買賣合約
2025-10-24 愉景新城 青山公路荃灣段 01期02座 09 A 750 27 樓契
2025-10-23 緹岸II 管翠路 03座 18 Q 270 313 買賣合約
2025-10-23 打石湖 300 備忘合約
2025-10-23 荔灣花園 荔景山路 LG 10 19 樓契
2025-10-23 上源 掃管笏路 01A座 09 A 390 357 買賣合約
2025-10-23 日出康城領都 康城路 領都 L02 563 180 16 買賣合約
總記錄 83773 當前第 1 頁/共 8378 頁