中文 (繁體) 中文 (简体) English

登入

成交記錄
登記日期 大廈名稱 街道 價錢(萬) 建築面積(呎) 實用面積(呎) 呎價 樓齡(年) 登記
類別
2026-07-24 百福花園 天后廟道 L座家福閣 13 A 620 45 買賣合約
2026-07-23 嘉威大廈 渣華道 B座 25 01 435 368 269 11,820 42 樓契
2026-07-23 亞洲大廈 英皇道 09 A 560 60 買賣合約
2026-07-22 宏輝大廈 宏安道 17 A 363 42 樓契
2026-07-22 嘉蘭大廈 七姊妹道 06 D 346 49 樓契
2026-07-21 港運城 丹拿道 01座 25 C 1275 933 746 13,665 31 買賣合約
2026-07-21 維峯.浚匯 木星街 20 H 527 200 樓契
2026-07-21 柏蔚山 繼園街 03座 22 F 1880 884 7 樓契
2026-07-21 健康村 七姊妹道 01期04座康宏閣 02 C 815 樓契
2026-07-21 中南大廈 英皇道 07 E 480 61 樓契
總記錄 5143 當前第 1 頁/共 515 頁