從價印花稅(即買第一套住宅物業或換樓) **適用於香港永久性居民購入住宅物業及香港沒有擁有其它任何住宅物業** |
||
代價款額或價值 | 收費 | |
超逾 | 不超逾 | |
$2,000,000 | $100 | |
$2,000,000 | $2,351,760 | $100+超逾$2,000,000的款額的10% |
$2,351,760 | $3,000,000 | 1.5% |
$3,000,000 | $3,290,320 | $45,000+超逾$3,000,000的款額的10% |
$3,290,320 | $4,000,000 | 2.25% |
$4,000,000 | $4,428,570 | $90,000+超逾$4,000,000的款額的10% |
$4,428,570 | $6,000,000 | 3% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $180,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
$21,739,120 | 4.25% |
雙倍印花稅(DSD)-2013年2月23日起生效 **適用於購買非住宅物業** | ||
代價款額或價值 | 收費 | |
超逾 | 不超逾 | |
$2,000,000 | 1.5% | |
$2,000,000 | $2,176,470 | $30,000+超逾$2,000,000的款額的20% |
$2,176,470 | $3,000,000 | 3% |
$3,000,000 | $3,290,330 | $90,000+超逾$3,000,000的款額的20% |
$3,290,330 | $4,000,000 | 4.5% |
$4,000,000 | $4,428,580 | $180,000+超逾$4,000,000的款額的20% |
$4,428,580 | $6,000,000 | 6% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $360,000+超逾$6,000,000的款額的20% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 7.5% |
$20,000,000 | $21,739,130 | $1,500,000+超逾$20,000,000的款額的20% |
$21,739,130 | 8.5% |
***額外印花稅(SSD)*** | ||
持有期 | 在2010年11月20日或之後至 2012年10月27日前取得物業 |
在2012年10月27日或之後取得物業 |
6個月或以內 | 15% | 20% |
超過6個月但在12個月或以內 | 10% | 15% |
超過12個月但在24個月或以內 | 5% | 10% |
超過24個月但在36個月或以內 | - | 10% |
***買家印花稅(BSD)-由2012年10月27日起*** | |
非香港永久性居民(包括公司名義)的住宅物業 按物業交易的代價款額或物業市值(以較高者為準) |
15% |
劃一幑收稅項 ***2016年11月05日起生效*** | |
持香港永久居民身份證(無論以個人名義或公司名義包括公司名義) 購入第二層住宅所繳付的雙重印花稅(DSD) |
15% |
***樓宇分期供款表(以百萬元計算)*** | |||||
每年利率 | (每月供款) | ||||
10年期 | 15年期 | 20年期 | 25年期 | 30年期 | |
1.5% | 8,879 | 6,207 | 4,825 | 3,999 | 3,451 |
1.75% | 9,090 | 6,321 | 4,941 | 4,118 | 3,572 |
2.00% | 9,201 | 6,435 | 5,059 | 4,239 | 3,696 |
2.25% | 9,314 | 6,551 | 5,178 | 4,361 | 3,822 |
2.50% | 9,427 | 6,668 | 5,299 | 4,486 | 3,951 |
2.75% | 9,541 | 6,786 | 5,422 | 4,613 | 4,082 |
3.00% | 9,656 | 6,906 | 5,546 | 4,742 | 4,216 |
3.25% | 9,772 | 7,027 | 5,672 | 4,873 | 4,352 |
3.50% | 9,889 | 7,149 | 5,800 | 5,006 | 4,490 |
3.75% | 10,006 | 7,272 | 5,929 | 5,141 | 4,631 |
4.00% | 10,125 | 7,397 | 6,060 | 5,278 | 4,774 |
4.25% | 10,244 | 7,523 | 6,192 | 5,417 | 4,919 |
4.50% | 10,364 | 7,650 | 6,326 | 5,558 | 5,067 |
4.75% | 10,485 | 7,778 | 6,462 | 5,701 | 5,216 |
5.00% | 10,607 | 7,908 | 6,600 | 5,846 | 5,368 |
5.25% | 10,729 | 8,039 | 6,738 | 5,992 | 5,522 |
5.50% | 10,853 | 8,171 | 6,879 | 6,141 | 5,678 |
*****政府部門或相關機構電話/網頁***** | ||||
水務署 | 2824 5000 | 土地註冊處 | 3105 000 | www.iris.gov.hk |
稅務局 | 1878 088 | 物業資訊網服務 | 2150 8836 | www.rvdpi.gov.hk |
土地審裁署 | 2771 3034 | 地政總署 | 2525 6694 | www.landsd.gov.hk |
差餉物業估價署 | 2152 2152 | 地產代理監管局 | 2111 1717 | www.eaa.org.hk |
政府熱線 | 1823 | 政府資訊 | www.gov.hk | |
香港房屋協會 | 2882 1717 | 生活易網頁 | 3151 2288 | www.esdlife.com |
公司註冊處 2867 4507客戶服務熱線2867 2587成立有限公司 | www.icris.cr.gov.hk |
********樓宇租約印花稅******** | |
租約 | |
年期 | 印花稅 |
無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25% |
不超逾1年 | 租期內須繳租金總額的0.25% |
超逾1年但不超逾3年 | 年租或平均年租的0.5% |
超逾3年 | 年租或平均年租的1% |
逾期罰款 | |
不超過1個月 | 印花稅款額的2倍 |
超過1個月,但不超過2個月 | 印花稅款額的4倍 |
超其它情怳 | 印花稅款額的10倍 |
以上資料僅供參考,詳細內容請參閱政府或有關機構網頁,一概以政府或有關機構最後公佈作準。